2007年神經(jīng)病學、精神病學類期刊影響因子排序表
代碼 | 期刊名稱 | 影響因子 | |
數(shù)值 | 學科排名 | ||
G278 | NEUROSCIENCE BULLETIN | 0.352 | 20 |
G953 | 精神醫(yī)學雜志 | 0.325 | 22 |
G580 | 立體定向和功能性神經(jīng)外科雜志 | 0.269 | 26 |
G310 | 臨床精神醫(yī)學雜志 | 0.584 | 7 |
G309 | 臨床神經(jīng)病學雜志 | 0.683 | 5 |
G361 | 臨床神經(jīng)電生理學雜志 | 0.258 | 28 |
G802 | 臨床神經(jīng)外科雜志 | 0.319 | 23 |
G288 | 腦與神經(jīng)疾病雜志 | 0.233 | 29 |
G343 | 上海精神醫(yī)學 | 0.461 | 14 |
G329 | 神經(jīng)疾病與精神衛(wèi)生 | 0.282 | 24 |
G070 | 神經(jīng)解剖學雜志 | 0.369 | 18 |
E046 | 心理學報 | 0.529 | 10 |
G094 | 中風與神經(jīng)疾病雜志 | 0.473 | 13 |
G784 | 中國健康心理學雜志 | 0.495 | 11 |
G536 | 中國臨床神經(jīng)科學 | 0.326 | 21 |
G794 | 中國臨床神經(jīng)外科雜志 | 0.495 | 11 |
G221 | 中國臨床心理學雜志 | 0.879 | 4 |
G114 | 中國神經(jīng)精神疾病雜志 | 0.541 | 9 |
G242 | 中國神經(jīng)免疫學和神經(jīng)病學雜志 | 0.401 | 17 |
G959 | 中國微侵襲神經(jīng)外科雜志 | 0.275 | 25 |
G623 | 中國現(xiàn)代神經(jīng)疾病雜志 | 0.269 | 26 |
G117 | 中國心理衛(wèi)生雜志 | 0.565 | 8 |
G263 | 中國行為醫(yī)學科學 | 0.943 | 3 |
G159 | 中華精神科雜志 | 1.000 | 2 |
G197 | 中華神經(jīng)科雜志 | 0.652 | 6 |
G976 | 中華神經(jīng)外科疾病研究雜志 | 0.461 | 14 |
G160 | 中華神經(jīng)外科雜志 | 1.152 | 1 |
G446 | 中華神經(jīng)醫(yī)學雜志 | 0.369 | 18 |
G229 | 卒中與神經(jīng)疾病 | 0.412 | 16 |
2007年護理學類期刊影響因子排序表
代碼 | 期刊名稱 | 影響因子 | |
數(shù)值 | 學科排名 | ||
G336 | 護理管理雜志 | 0.792 | 3 |
G987 | 護理學報 | 0.416 | 7 |
G503 | 護理學雜志 | 0.701 | 4 |
G654 | 護理研究 | 0.388 | 10 |
G734 | 護士進修雜志 | 0.416 | 7 |
G316 | 解放軍護理雜志 | 0.485 | 5 |
G330 | 上海護理 | 0.297 | 12 |
G847 | 現(xiàn)代護理 | 0.378 | 11 |
G438 | 現(xiàn)代臨床護理 | 0.414 | 9 |
G417 | 中國護理管理 | 0.946 | 2 |
G305 | 中國實用護理雜志 | 0.463 | 6 |
G146 | 中華護理雜志 | 1.473 | 1 |